Concepto | Monto* | |
Costo de activación de cuenta | $0 | |
Reposición de tarjeta | $174 | Por evento |
Aclaración improcedente | $290 | Por evento |
Retiro de dinero | ||
Disposición en cajero automático | Sujeto a las reglas de cada intermediario y a condiciones vigentes. | |
Cambio de NIP | Sujeto a las reglas de cada intermediario y a condiciones vigentes. |
Mandar dinero | Monto | |
SPEI (Transferencia interbancaria) | $8 | Por evento |
Transferencia de remesa a Estados Unidos | $79 | |
Envío de dinero de Bóveda Virtual a tarjeta Financiera para el Bienestar | $0 | |
Envío de dinero de tarjeta Financiera para el Bienestar a Bóveda Virtual | $10 + IVA | Por evento |
Envío de dinero entre tarjetas Financiera para el Bienestar o de tarjetas Financiera para el Bienestar a tarjetas Broxel Pay | $10 + IVA | Por evento |
Ingresar dinero en comercios | Monto | Monto máximo | |
OXXO | $14 | Por evento Pasa en hasta 72 hrs. hábiles |
$9.999 |
WALMART |
$0
|
Pasa en hasta 48 hrs. hábiles
|
$99.999
|
SUPERAMA | |||
BODEGA AURRERA | |||
SAM´S CLUB | |||
WALMART EXPRESS | |||
CHEDRAUI | $0 | Pasa en hasta 48 hrs. hábiles | $99.999 |
SUPER KIOSKO | $11 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$9.999 |
CIRCLE K / EXTRA | $10 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$9.999 |
WALDOS | $10 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$5.000 |
FARMACIAS DEL AHORRO | $9 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$5.000 |
Ingresar dinero en ventanilla bancaria | Monto | Monto máximo | |
AFIRME |
$0
|
Pasa en hasta 48 hrs. hábiles
|
Sin límite
|
BANREGIO | |||
BANORTE | |||
HSBC | |||
SANTANDER | |||
SCOTIABANK | |||
MIFEL | |||
MULTIVA | |||
BBVA | |||
CI BANCO |
Ingresar dinero en con tarjeta de débito y crédito | Monto | |
Comisión por cargo en tarjeta crédito | 4.06% | Del monto que se vaya a ingresar y aplica por evento |
Comisión por cargo en tarjeta débito | $9,28 | Por evento |
Pagos con link (Collect) | ||
Efectivo en comercios | Aplican comisiones de cada comercio, ver el listado de la parte inferior. | |
Comisión por cargo en tarjeta crédito | 4.06% | Del monto que se vaya a ingresar y aplica por evento |
Comisión por cargo en tarjeta débito | $9,28 | Por evento |
Recargas de tiempo Aire | ||
AT&T | $0 | Por evento |
Unefon | $0 | Por evento |
Telcel | $0 | Por evento |
Movistar | $0 | Por evento |
Virgin | $0 | Por evento |
Tuenti | $0 | Por evento |
Mas | $0 | Por evento |
TV de paga | ||
IZZI/WIZZ | $12 | Por evento |
MEGACABLE | $10 | Por evento |
SKY/VeTV | $10 | Por evento |
Telefonía Fija | ||
AT&T | $10 | Por evento |
MOVISTAR | $10 | Por evento |
TELMEX | $10 | Por evento |
TELNOR | $10 | Por evento |
Agua | ||
Agua de Saltillo | $9 | Por evento |
AMD – Aguas de Durango | $10 | Por evento |
CMAPAS – Salamanca | $10 | Por evento |
COMAPA – Nuevo Laredo | $7 | Por evento |
COMAPA – Tamaulipas | $10 | Por evento |
INTERPAS – San Luis Potosi | $10 | Por evento |
JAD – Matamoros | $10 | Por evento |
JMAS – Chihuahua | $10 | Por evento |
JUMAPA – Celaya | $10 | Por evento |
SADM – Monterrey | $10 | Por evento |
Terminales punto de venta | ||
Terminal+ Envío | 250.00 | Por evento |
Comisión por Adelanto | 2.32% | Por evento |
Tasa de Descuento Tarjeta Presente | 4.06% | Por evento |
Telecomm | Sujeto al tipo de transacción y condiciones vigentes. | |
*Montos expresados en pesos mexicanos Consulta de saldo sin costo desde la App Financiera para el Bienestar |
Las comisiones podrás cambiar sin previo aviso o variar parcialmente.